9388 účastníkov ankety
II. trieda dorastu - Partizánske, Bánovce
Register ŽK
| Kolačno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Čepko Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Belianský Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Šprincl Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Palík Dalibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Uhrovec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Masaryk Marián 89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Žikla Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Valach Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Návojovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Letrich Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Vaňo Juraj 89 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Humaj Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Král Marián 88 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Krásno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Vigoda Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Lubuška Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Desat Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Zsido Tibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nedašovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Šagát Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Malina Mário | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Grňo Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Sivoň Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Marko Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Horváth Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Grňo Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ostratice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Marko Boris | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Petreje Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Marko Adrián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Závodský Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Magdolen Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Klátova Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Režo Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Durček Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Randziak Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Brezolupy - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Jandák Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Valach Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Mačas Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Rosa Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Kozinka Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Hrabko Slavomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Valach Branislav 88 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Kováč Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Veľké Kršteňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kopál Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Krištin Anton | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Valent Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Bryndza Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Kopál Martin 90 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Belkovič Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Podoba Lukáš 88 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Zrnek Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Guba Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Hlaváč Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Dendis Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Schottl Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.