Majstrovstvo oblasti muži

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Cigeľ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Grolmus Miroslav 1111111 7
2. Lučan Vladimír 111111 6
3. Zaťko Štefan 111111 6
4. Ďurina Jaromír 11111 5
5. Svitok Erik 11111 5
6. Čertík Juraj 11111 5
7. Mjartan Peter 111 3
8. Zaťko Tomáš 111 3
9. Mjartan Štefan 111 3
10. Oršula Adrián 11 2
11. Rybár Ján 11 2
12. Čertík Dalibor 1 1
13. Ďurta Tomáš 1 1
14. Svitok Eerik 1 1

Nitrianske Rudno - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kluvanec Eduard 111111111 9
2. Cebák Milan 1111111 7
3. Pánis Ivan 111111 6
4. Kováč Michal 11111 5
5. Zajak Branislav 1111 4
6. Cebák Miroslav 111 3
7. Cibulka Matúš 111 3
8. Michale Peter 111 3
9. Kluvanec Milan 111 3
10. Marcek Patrik 11 2
11. Uhlár Roman 11 2
12. Kluvanec Miroslav 11 2
13. Škraban Matej 1 1
14. Dudáš Jozef 1 1
15. Jovorček Marek 1 1
16. Dušička Andrej 1 1
17. Račko Martin 1 1

Kolačno - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Chochula Július 11111111 8
2. Martoš Tomáš 1111 4
3. Duchovič Ľuboš 1111 4
4. Hudok Tomáš 1111 4
5. Duchovič Peter 111 3
6. Pastierik Vratko 111 3
7. Chudík Miroslav 11 2
8. Legeň Daniel 11 2
9. Vlčko Vladimír 11 2
10. Duchovič Jozef 11 2
11. Hudok Mário 11 2
12. Vlčko Juraj 1 1
13. Szabo Roman 1 1
14. Duchovič Branislav 1 1
15. Szabo Tibor 1 1
16. Belianský Juraj 1 1

Opatovce nad Nitrou - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Ďurina Tomáš 1111111 7
2. Proč Otto 111111 6
3. Oboňa Michal 111111 6
4. Néma Marián 11111 5
5. Líška Róbert 11111 5
6. Weiss Miloš 111 3
7. Petreje Radovan 111 3
8. Kmeť Roman 11 2
9. Mních Peter 11 2
10. Čičmanec Roman 11 2
11. Gendiar Stanislav 1 1
12. Ábel Peter 1 1

Malé Bielice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Gašparík Juraj 1111111 7
2. Baštrnák Milan 11111 5
3. Michalák Radoslav 1111 4
4. Chotváč Michal 1111 4
5. Hulla Michal 1111 4
6. Jančovič Milan 111 3
7. Matejov Tomáš 111 3
8. Dragula Pavol 111 3
9. Miškeje Roman 11 2
10. Šramka Martin 11 2
11. Oravec Karol 11 2
12. Rauko Róbert 11 2
13. Lacík Tomáš 11 2
14. Škríba Ján 1 1
15. Baštrnák Richard 1 1
16. Kollár Peter 1 1
17. Beňuška Marián 1 1
18. Knajbel Roman 1 1

Malá Čausa - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Lugár Miroslav 1111111 7
2. Švolík Milan 11111 5
3. Krško Miroslav 11111 5
4. Švolík Jozef 1111 4
5. Krško Michal 111 3
6. Chlpek Igor 111 3
7. Petráš Peter 11 2
8. Čampiš Stanislav 11 2
9. Stotka Peter 11 2
10. Drozd Vladimír 1 1
11. Ľahky Michal 1 1
12. Stopka Peter 1 1
13. Dobrotka Marek 1 1
14. Rendek Jozef 1 1
15. Šimo Tomáš 1 1
16. Šramka Simon 1 1

Biskupice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Vavro Lukáš 11111111 8
2. Filo Tomáš 1111 4
3. Reško Martin 1111 4
4. Ševčík Branislav 1111 4
5. Gogela Zdenko 111 3
6. Chudý Michal 111 3
7. Zita Tibor 111 3
8. Ducký Luboš 11 2
9. Chabada Roman 1 1
10. Judiny Jaroslav 1 1
11. Klačko Ivan 1 1
12. Slovák Martin 1 1
13. Jánošík Roman 1 1
14. Záfer Mário 1 1
15. Guniš Michal 1 1
16. Sebo Peter 1 1

Dolné Vestenice "B" - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Miške Pavol 111111 6
2. Šuhajda Dalibor 1111 4
3. Putiška Július 111 3
4. Mozola Pavol 111 3
5. Šimurka Lukáš 11 2
6. Šimurda Maroš 11 2
7. Kuzma Radovan 11 2
8. Plachý Vladimír 11 2
9. Dvonč Jozef 1 1
10. Harag Ľuboš 1 1
11. Galus Jakub 1 1
12. Mikláš Pavel 1 1
13. Zuzula Ivan 1 1
14. Šorec Jozef 1 1

Lehota pod Vtáčnikom - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Vojta Ján 111111 6
2. Kriška Lukáš 11111 5
3. Cipov Branislav 111 3
4. Humaj Martin 111 3
5. Oršula Miroslav 111 3
6. Mokoš Vladimír 111 3
7. Habrman Rudolf 11 2
8. Iliáš Rastislav 1 1
9. Dobrotka Pavel 1 1
10. Štefanička Martin 1 1
11. Mistík Marek 1 1
12. Pánis Ľubomír 1 1
13. Orság Juraj 1 1
14. Krebes Marek 1 1
15. Jakubis Igor 1 1
16. Gajdáč Roland 1 1
17. Kováč Dušan 1 1
18. Perniš Peter 1 1

Pečeňany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Laššo matúš 1111111 7
2. Beňačka Marcel 111 3
3. Morávek Peter 111 3
4. Škarba Erik 111 3
5. Podolák Tomáš 111 3
6. Beňačka Mário 11 2
7. Gogela Zdenko 11 2
8. Zajac Ján 11 2
9. Daniš Martin 11 2
10. Kocváč Pavol 11 2
11. Mikuš Ján 11 2
12. Hrabal Jaroslav 11 2
13. Ševčík Marek 11 2
14. Čukan Marian 11 2
15. Ďurkáč Ivan 11 2
16. Kosiba Tomáš 1 1
17. Kolieska Rastislav 1 1
18. Parkan Martin 1 1
19. Bartoň Jakub 1 1
20. Hanko Tomáš 1 1
21. Masarovič Michal 1 1
22. Mikloš Stanislav 1 1
23. Gieci Stanislav 1 1

Diviacka Nová Ves - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Žember Igor 11111 5
2. Štrbák Ľubomír 11111 5
3. Pekár Martin 1111 4
4. Vavro Lukáš 1111 4
5. Hanzlík Jozef 111 3
6. Žember Tomáš 111 3
7. Vavro Peter 11 2
8. Šimorka Mário 11 2
9. Štrbák Róbert 11 2
10. Uhlár Jozef 11 2
11. Cíger Andrej 11 2
12. Geczy Michal 1 1
13. Krausko Ján 1 1
14. Siekel Róbert 1 1
15. Peš Miloš 1 1
16. Jankeje Peter 1 1

Malá Hradná - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Varhaník Michal 1111111 7
2. Varhaník Martin 1111 4
3. Lobotka Marián 1111 4
4. Orságh Pavol 111 3
5. Petrík Tomáš 111 3
6. Reisenhoffer Maroš 11 2
7. Varhaník Ľuboš 11 2
8. Lobotka Anton 11 2
9. Bátora Gabriel 1 1
10. Jandák Lukáš 1 1
11. Országh Ľudovít 1 1
12. Jandák Tomáš 1 1
13. Varhaník Ján 1 1
14. Varhaník Marián 1 1
15. Varhaník Július 1 1

Veľký Klíž - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Chrenko Juraj 1111111 7
2. Kučera Michal 111111 6
3. Bielich Jozef 111111 6
4. Spišák Karol 111111 6
5. Hlaváček Peter 11111 5
6. Vaňo Dávid 1111 4
7. Holák Stanislav 1111 4
8. Najman Marek 111 3
9. Bielich Tomáš 111 3
10. Chrenko Róbert 11 2
11. Kučera Štefan 11 2
12. Pavlíček Peter 1 1
13. Vlčko Roman 1 1
14. Dobiaš Peter 1 1
15. Stanček Rastislav 1 1
16. Mihaleje Michal 1 1
17. Bielich Roman 1 1

Prievidza "B" - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Šramka Filip 11111 5
2. Oršula Martin 111 3
3. Važan Tomáš 11 2
4. Oršula Miroslav 11 2
5. Macho Juraj 11 2
6. Kmeť Ladislav 11 2
7. Gajdoš Peter 11 2
8. Sluka Lukáš 11 2
9. Sobota Matúš 1 1
10. Šemrinec Igor 1 1
11. Štekovič Miroslav 1 1
12. Madarász Marek 1 1
13. Čakajík Daniel 1 1
14. Bušík Michal 1 1
15. Pipiška Miroslav 1 1
16. Mihálik Roman 1 1
17. Križánek Michal 1 1
18. Šidlo Anton 1 1
19. Kováč Vladimír 1 1
20. Furka Juraj 1 1
21. Maruniak Jozef 1 1

Voľný lós - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Chrenko Miloš 11111 5
2. Žiak Róbert 1111 4
3. Hyrošš Ľudovít 111 3
4. Varga Juraj 11 2
5. Školka Štefan 11 2
6. Turček Milan 1 1
7. Domček Andrej 1 1
8. Lovas Erik 1 1
9. Lubuška Martin 1 1
10. Brno Pavol 1 1
11. Kopčo Radoslav 1 1
12. Vlčko Juraj 1 1
13. Makva Pavol 1 1

Pravenec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Mendel Matej 1111111 7
2. Gandel Branislav 1111 4
3. Mendel Daniel 1111 4
4. Kmeťko Igor 111 3
5. Ilanovský Vladimír 11 2
6. Jamrich Jaroslav 11 2
7. Šušol Ján 1 1
8. Janoška Norbert 1 1
9. Mihalička Ján 1 1
10. Čiscoň Marek 1 1
11. Kmeťko Peter 1 1
12. Beňadik Michal 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.