9652 účastníkov ankety
II. trieda Mladší žiaci
Register ŽK
| Nitrianske Pravno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Žáčik Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Adamček Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Žitnik Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Nováky "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hečko Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pravenec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bystričany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Antala Enrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kochan Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Uhrecký Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Adamec Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mojžiš Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Nechala Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Veľká Čausa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Černák Viliam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Paulík Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Nitrianske Rudno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Vrecko Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hlinka Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bánovce nad Bebravou "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Mášik Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kasala Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Dzurík Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Čahoj Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Opatovce nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Diviaky nad Nitricou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Martinúsik Kamil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | gaman Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Dodok Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Macho Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Rybár Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Lehota pod Vtáčnikom - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Lazany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Bulušek Filip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Žila Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Greschner Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Tužincin Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kundla Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Cigeľ - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Čičmanec Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Struhár František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Litwiak Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Vróbeľ Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Krebes Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.