9649 účastníkov ankety
Majstrovstvo oblasti
Register ČK
| Pravenec - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Račko Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Pos Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Uhliar Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sebedražie - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Málik Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Drgoň Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Paldauf Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Horár Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vallo Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dobrotka Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veľké Bielice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Mojžiš Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skačany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Blachút Norbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mešina Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Guričan Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bystričany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Matuška Dominik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mendel Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rudnianska Lehota - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Petráš Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jurik Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bláha Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zemianske Kostoľany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Sládok Jaroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veľké Uherce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Pavko Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lazany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Klement Vojtech | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Nechala Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sládok Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Čavojec Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Čereňany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Kobes Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Holovič Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Mokrý Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Assemacher Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bánovce nad Bebravou "B" - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Pastva Alexander | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Starych Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Trgyňa Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Beňuška Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bošany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Vierik Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jakubík Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Burianek Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veľký Klíž - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Varga Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valaská Belá - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Lagin Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.