10056 účastníkov ankety
Majstrovstvo oblasti
Register ŽK
| Pravenec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Bobocký Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Drobec Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Černek Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Majzlan Denis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Blažinský Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kollár Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Valach Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Filkorn Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ziegler Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Pos Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Tisoň Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Žigmond Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Strečanský Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sebedražie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Málik Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Drgoň Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Babčák Rudolf | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Máňa Ondrej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jamriška Boris | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Brindza Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Vraneševič Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Škovran Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Buzna Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Fábry Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Železník Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ľahký Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Horár Juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Paulík Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Lacko Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Borka Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pekár Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Paldauf Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Vallo Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kohút Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Rendek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veľké Bielice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Mojžiš Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Štrpka Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Podolinský Marian | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gavorník Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Podolinsky Robert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Belianský Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kollár Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Obert Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skačany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Petrikovič Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gahér Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bebjak Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Košík Lumír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Dzina Igor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Slovák Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Blachút Norbert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Štrpka Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Pochylý Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Cagáň Slavomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Fodora Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Vavro Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bystričany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Matuška Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Pažický Marián | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hrádel Jakub | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mendel Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Beseda Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mikula Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Sluka Pavel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ambróz Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mihálik Norbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Mlčoch Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Glenda Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Gašparovič Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Holec Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rudnianska Lehota - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Bláha Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Luprich Dávid | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Belanec Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jurik Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Krčmár Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Trepáč Ľuboš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Harag Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Pánis Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Škraban Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Petráš Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Belanec Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Bláha Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zemianske Kostoľany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Benko Ladislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Sládok Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Maslonka Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mokoš Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mŕtvik Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Píš Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Jakal Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Andrejka Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Pleško Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Krištof Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veľké Uherce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Koterec Luboslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Staňo Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pauko Luboš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Staňo Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Vlčko Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Súlovský Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Krištien Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Samardžia Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Čangel Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Hrivnák Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Hamada Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Pavko Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lazany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Zimmer Denis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Fúska Timotej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Rybár tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Klenovský Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pavkeje Oliver | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kmeť David | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Šovčík Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Pavkeje Marko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mihalka Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ličko Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Cirok Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Frimmel Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Hájovský Matúš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Sládok Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Nechala Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Nechala Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Čavojec Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Sládok Matúš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Gabriel Jakub | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Vojdaš Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Žiak Maroš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Jánoška Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Nechala Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kohút Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Čereňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Mališka Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jarošinec Denis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kobes Radoslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Holovič Matúš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ďurkovič Miloš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Fereje Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Vrtiel Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Svitok Pavel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mokoš Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Assemacher Dominik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Rajnoha Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kobes Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Halan Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Holdoš Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bánovce nad Bebravou "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Bartek Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Pastva Alexander | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Trgyňa Radovan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Beňuška Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Hollý Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Valíček Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kristlík Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Chamula Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Adamička Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Zaťko Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Grňo Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bošany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Kostolný Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Škorňák Juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Korec Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Matejov Erik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Korec Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Burianek Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Guniš daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Halmo Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Beko Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Samela Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Korvas Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Buček Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veľký Klíž - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Mihaleje Richard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Bielich Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kučera Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kňaze Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Siegert Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Néč Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Varga Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Meluš František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Chrenko Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valaská Belá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Krúpa Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Lapšo Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kodaj Denis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jurenka Juraj | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Golej Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Halaška Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lagin Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Dušička Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Furka Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kapko Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Pišta Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Mokriš Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Dolinaj Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Slugeň Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.