9386 účastníkov ankety
I trieda PD
Register ČK
| Liešťany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tužina - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Račko Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Dzina Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nedožery-Brezany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Krahenbil Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Cigeľ - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Ťažiar Jaromír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Diviacka Nová Ves - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Hagara Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Malá Čausa - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Krahenbil Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Chlpek Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Oslany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ráztočno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kopčár Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kanianský Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Voľno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Píš Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nitrianske Rudno "B" - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Horná Nitra "C" - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Gažo Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Malárik Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Paldauf Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.