9386 účastníkov ankety
I trieda PD
Register ŽK
| Liešťany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kocúr Tibor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Pôbiš Nikolas | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Hlinka Tibor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Trepáč Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Daško Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tužina - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Nemčický Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Račko Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Dzina Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Egly Marcel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Laco Marcel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Daniš Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Halaška Vojtech | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nedožery-Brezany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Ivanka Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Šifalovič Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Krahenbil Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Neubauer Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Kmeť Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Machava Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Farenga Salvatore | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Cigeľ - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Krausko Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Sediaček Andrej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Kollár Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Králik Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Malík Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Vrobel Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Vróbel Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Svitok Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Gatial Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Ťažiar Jaromír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Holubík Vladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Sajter Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Trhan Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Diviacka Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Pšenák Dávid | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Mikláš Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3. | Kohút Mário | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4. | Kiaba Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Hagara Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Lupták Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Hagara Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Malá Čausa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Chlpek Ľubor | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Chlpek Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3. | Petkovski Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Bližniak Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Tínes Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Durza Marko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Krško Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Oslany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Vrtiel Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 2. | Šandrik Boris | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Mihálik Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Gajdoš Tadeáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Dornik Horst | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Dornik Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Vedej Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Oršula Norbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Vlčko Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ráztočno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kozárik Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Oberfranc Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Masaryk Filip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Žabka Metej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Cul Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Kopčár Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Kanianský Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Uličný Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Ďurík Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Podolan Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Stotka Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Budinský Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Píš Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Nitrianske Rudno "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Štoder Denis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Vavro Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ferenčík Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Krpelan Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Král Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Valuška Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Račko Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Znamenák Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Horná Nitra "C" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Maruška Silvester | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Búry Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Burza Mário | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Toth Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Than Thanh | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Smidka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Halmeš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Zaťko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Gažo Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Sciskala Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Turančik Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Šarlej Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Lukačka Juraj | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Paldauf Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ľahký Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Malárik Kristián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Ondrejovič Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Borko Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Šovčík Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Cút Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Homola Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.