9402 účastníkov ankety
I. trieda PD
Register ČK
| Diviaky nad Nitricou - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Štoder Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Belanec Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Matejovič Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Valaská Belá - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Voľno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Malá Čausa - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Nitrianske Sučany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Oslany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Vrtiel Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Nedožery-Brezany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Čereňany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Voľno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Vrbata Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.