9402 účastníkov ankety
I. trieda PD
Register ŽK
| Diviaky nad Nitricou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Belanec Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Hagara Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Cigáň Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Gaman Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Štoder Denis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Šiňal Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Vajda Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Krpelán Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Matejovič Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Valaská Belá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Sýkora Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 2. | Belák Adam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Kapko Richard | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Uriča Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Guláš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Mazán Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Malá Čausa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Chlpek Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Krähenbil Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Hartman Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Frimmel Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Tines David | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Tínes Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Hrúz Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Nitrianske Sučany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Miklaš Andrej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Kiaba Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Sladkay Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Belák Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Černák Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Oslany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Šandrik Boris | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Vrtiel Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Brida Ľuboš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Vlčko Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Poliak Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Oršula Norbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Hric Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Sulovský Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Nedožery-Brezany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Ivanka Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 2. | Cvik Maroš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Karabinoš Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Boško Ľudovít | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Čereňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Svitok Pavel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Žufovský Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Stavinoha Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Kocmál Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Kmeť Marcel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Mihalik Tomaš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Fábry Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Kusy Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Švajlenka Igor | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Pös Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Ďurík Damián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Malárik Kristián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Homola Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Richter Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Pekár Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Šovčík Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Kotian Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Vrbata Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Franko Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Bóďa Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.