9402 účastníkov ankety
I. trieda PE,BN
Register ČK
| Uhrovec - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Kšinná - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Kotvas Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Krásna Ves - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Antalovič Miloš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Ginter Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Podlužany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Žatko René | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Exler Lukas | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Livinske Opatovce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Kováč Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Žember Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pečeňany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Biskupice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Galata Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Klátova Nová Ves - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Puch Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Dežerice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Bottka Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Černák Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.