9402 účastníkov ankety
I. trieda PE,BN
Register ŽK
| Uhrovec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Flóro Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Ciprich Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Botka Zdenko | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kšinná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Botka Dávid | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Švelka Dominik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Šiko Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Kotvas Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Jankeje Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Botka Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Škultéty Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Sečanský Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Krásna Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Ginter Jakub | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Došek Samuel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Antalovič Miloš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Vranka Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Filo Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Riška Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Dovičin Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Hlocký Simon | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Vavro Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Dobrota Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Podlužany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Klucha Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Sluka Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Žatko René | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Vondra Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Globan Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Fico Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Rychtárech Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Hájovský Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Pukanec Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Hlinka Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Poništiak Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Feranec Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Kunocha Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Livinske Opatovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Hrdý Filip | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Marko Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Skačányi Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Žember Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Bezák Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pečeňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Lukniš Rastislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Dzurik Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Biskupice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Urban Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Zajac Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Fašanok Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Žaťko Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Galata Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Béreš Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Strempek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Šuba Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Zajac Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Sýkora Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Beňačka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Klátova Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Puch Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Meluš Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Bezák Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Benca Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Hormuzache Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Paško René | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Borčin Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Dežerice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Šlosár Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Bottka Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Viktorín Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Kovaliček Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Kovalíček Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.