9647 účastníkov ankety
I. trieda PD
Register ČK
| Nedožery-Brezany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
| Cigeľ - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
| Malá Čausa - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Vido Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Diviaky nad Nitricou - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Štoder Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
| Liešťany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.