9647 účastníkov ankety
I. trieda PD
Register ŽK
| Nedožery-Brezany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Karabinoš Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2. | Tonhajzer Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3. | Havalda Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4. | Cvik Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5. | Bartoš Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6. | Ivanka Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7. | Šifalovič Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Cigeľ - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Struhár František | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2. | Kostolány Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3. | Litwiak Ľuboš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4. | Vrobeľ Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5. | Muller Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6. | Krausko Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Malá Čausa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Hrúz Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2. | Dobrovodský Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3. | Dobrotka Viliam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4. | Zaťko Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Diviaky nad Nitricou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Hagara Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2. | Šnaľ Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3. | Pánis Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4. | Hagara Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5. | Martinusak Kamil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6. | Gaman Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7. | Cigáň Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8. | Štoder Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9. | Krausko Marcel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Kaňka Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2. | Homola Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3. | Zaťko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4. | Dudík Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5. | Vrbata Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Liešťany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Bubeník Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2. | Kováč Adrián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3. | Lacuška Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4. | Mišáni Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5. | Prachár Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6. | Petráš Mikuláš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7. | Mokrý Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8. | Juríček Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9. | Petriska Marko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10. | Beseda Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.