10902 účastníkov ankety
Tabuľka - II. trieda PD
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Valaská Belá | 20 | 18 | 1 | 1 | 88 | : | 20 | 55 | 25 |
2 | 2 | Nedožery-Brezany | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | : | 20 | 43 | 13 |
3 | 3 | Malá Čausa"B"-Veľká Čausa | 20 | 11 | 3 | 6 | 46 | : | 31 | 36 | 6 |
5 | 4 | Bojnice | 20 | 8 | 6 | 6 | 58 | : | 36 | 30 | 0 |
4 | 5 | Liešťany | 20 | 9 | 3 | 8 | 52 | : | 40 | 30 | 0 |
6 | 6 | Nitrianske Rudno"B"-Temeš | 20 | 9 | 2 | 9 | 44 | : | 43 | 29 | -1 |
7 | 7 | Lehota p./Vtáč."B"-Podhradie | 20 | 8 | 2 | 10 | 32 | : | 44 | 26 | -4 |
8 | 8 | Kostolná Ves | 20 | 8 | 2 | 10 | 34 | : | 55 | 26 | -4 |
9 | 9 | Čavoj | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | : | 58 | 18 | -12 |
10 | 10 | Nitrica | 20 | 4 | 5 | 11 | 31 | : | 52 | 17 | -13 |
11 | 11 | Veľká Lehôtka | 20 | 2 | 0 | 18 | 18 | : | 83 | 6 | -24 |
Poznámka: | |
1. kolo Kostolná Ves - Malá Čausa ,,B" 3 : 0 kont. 100 / i 5. kolo Lehota pod Vtáčnikom ,,B" - Veľká Lehôtka 4 : 0 kont. 100 / e 17. kolo Valaská Belá - Veľká Lehôtka 3 : 0 kont. 100 / e 12. kolo Malá Čausa ,,B" - Kostolná Ves 3 : 0 kont. 100 / b |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.