11036 účastníkov ankety
II. trieda PD
Register ŽK
Čavoj - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
Liešťany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
Lehota p./Vtáč."B"-Podhradie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
Nitrica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
Nitrianske Rudno"B"-Temeš - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
Kostolná Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
Malá Čausa"B"-Veľká Čausa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
Nedožery-Brezany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
Valaská Belá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
Bojnice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
Veľká Lehôtka - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.