10952 účastníkov ankety
Tabuľka - I. trieda PD
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Horná Nitra "B" | 18 | 17 | 1 | 0 | 152 | : | 16 | 52 | 28 |
2 | 2 | Malá Čausa | 18 | 12 | 0 | 6 | 42 | : | 36 | 36 | 6 |
3 | 3 | Liešťany | 18 | 11 | 2 | 5 | 61 | : | 39 | 35 | 8 |
4 | 4 | Cigeľ | 18 | 9 | 0 | 9 | 64 | : | 66 | 27 | 3 |
5 | 5 | Zemianske Kostoľany | 18 | 8 | 0 | 10 | 43 | : | 71 | 24 | -3 |
6 | 6 | Tužina | 18 | 3 | 2 | 13 | 29 | : | 84 | 11 | -19 |
7 | 7 | Ráztočno | 18 | 0 | 1 | 17 | 19 | : | 98 | 1 | -26 |
Poznámka: | |
9. kolo Cígeľ - Ráztočno 3 : 0 kont. 100 / b 16. kolo Malá Čausa - Zemianske Kostoľany 3 : 0 kont. 100 / i 17. kolo Zemianske Kostoľany - Liešťany 0 : 5 kont. 100 / i 21. kolo Zemianske Kostoľany - Cígeľ 6 : 1 kont. 100 / e 21. kolo Liešťany - Ráztočno 3 : 0 kont. 100 / b |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.