10902 účastníkov ankety
Tabuľka - III. trieda skupina Sever
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Ráztočno | 22 | 18 | 1 | 3 | 124 | : | 26 | 55 | 22 |
2 | 2 | Tužina | 22 | 13 | 4 | 5 | 79 | : | 38 | 43 | 10 |
3 | 3 | Malinová | 22 | 13 | 2 | 7 | 93 | : | 48 | 41 | 8 |
5 | 4 | Nedožery-Brezany | 22 | 12 | 5 | 5 | 57 | : | 32 | 41 | 8 |
4 | 5 | Chrenovec-Brusno | 22 | 11 | 5 | 6 | 55 | : | 32 | 38 | 5 |
7 | 6 | Cigeľ | 22 | 11 | 2 | 9 | 37 | : | 35 | 35 | 2 |
6 | 7 | Sebedražie | 22 | 11 | 1 | 10 | 54 | : | 46 | 34 | 1 |
8 | 8 | Opatovce nad Nitrou | 22 | 9 | 2 | 11 | 58 | : | 60 | 29 | -4 |
9 | 9 | Poruba | 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | : | 75 | 21 | -12 |
10 | 10 | Kľačno | 22 | 5 | 2 | 15 | 24 | : | 101 | 17 | -16 |
12 | 11 | Hradec | 22 | 4 | 2 | 16 | 48 | : | 102 | 14 | -19 |
11 | 12 | Koš | 22 | 4 | 1 | 17 | 36 | : | 101 | 13 | -20 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.