9585 účastníkov ankety
III. trieda skupina Sever
Register ŽK
| Ráztočno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Madaj Erik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Beránek Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Jendrušek Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nedožery-Brezany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kavka Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Mendel Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Škultéty Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Ďuriš Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Andreas Lukas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Malinová - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Držka Sebastián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Šindlerova Dajana | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hradec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Králik Adam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Zajac Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tužina - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Vravková Monika | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Polevka Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Krasko Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Cigeľ - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kršiak Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Sebedražie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Staňo Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Milata Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Špaňo Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Hrdý Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Čertík Simon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Murko Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Málik Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Opatovce nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kľačno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Koš - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Beka Adam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Cmarko Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Beka Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Poruba - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Drexlerová Ivana | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Fľak Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Jariabka Adam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Kvostka Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.