9987 účastníkov ankety
III. trieda skupina Sever
Register K
| Ráztočno - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Madaj Erik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Jendruek Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Beránek Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nedoery-Brezany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kavka Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Andreas Lukas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Mendel Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | kultéty Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Ďuri Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Malinová - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Drka Sebastián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | indlerova Dajana | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hradec - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Králik Adam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Zajac Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tuina - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Krasko Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Vravková Monika | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Polevka Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Cigež - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kriak Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Sebedraie - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Staňo Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Čertík Simon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Murko Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Málik Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Milata Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | paňo Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Hrdý Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Opatovce nad Nitrou - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kžačno - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ko - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Beka Adam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Cmarko Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Beka Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Poruba - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Drexlerová Ivana | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Fžak Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Jariabka Adam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Kvostka Matú | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.