11048 účastníkov ankety
I. trieda PD
Register ČK
Liešťany - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
Horná Nitra "B" - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
Cigeľ - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
Malá Čausa - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
Ráztočno - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
Tužina - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
Zemianske Kostoľany - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.