9895 účastníkov ankety
Majstrovstvo oblasti
Register K
| Pravenec - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vežký Klí - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vežké Bielice - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sebedraie - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Opatovce nad Nitrou - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vežké Uherce - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Čereňany"B" - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrianske Pravno - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nedoery-Brezany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valaská Belá - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Čereňany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uhrovec - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skačany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.