9386 účastníkov ankety
III. trieda skupina Juh
Register K
| Rudnianska Lehota - Počet K v kole: | K | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | utinský Ján | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Nikmon Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Orula Denis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Trepáč Radovan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Čereňany - Počet K v kole: | K | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Bárta Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Frič Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Mlátko Dominik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Hubáč Matú | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Meina Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Valaská Belá - Počet K v kole: | K | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Lokaj Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Diviacka Nová Ves - Počet K v kole: | K | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Čaprnka Jozef | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Lomnický Viktor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Horvát Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Král Samuel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Kováč Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lieany - Počet K v kole: | K | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Kocúr Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Pánis Kristián | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Diviaky nad Nitricou - Počet K v kole: | K | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Motúz Duan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Svoreň Tomá | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Kohút Branislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet K v kole: | K | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Macho Filip | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Gunda Rastislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | igmund Ernest | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | vec Matú | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Oslany - Počet K v kole: | K | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Hýro Matej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Volf Matej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.