9575 účastníkov ankety
III. trieda skupina Juh
Register ŽK
| Rudnianska Lehota - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Nikmon Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Šutinský Ján | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Trepáč Radovan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Oršula Denis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Čereňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Bárta Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Frič Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Hubáč Matúš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Mešina Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Mlátko Dominik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Valaská Belá - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Lokaj Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Diviacka Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Čaprnka Jozef | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Lomnický Viktor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Král Samuel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Kováč Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Horvát Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Liešťany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Kocúr Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Pánis Kristián | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Diviaky nad Nitricou - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Motúz Dušan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Kohút Branislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Svoreň Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Macho Filip | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Švec Matúš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Gunda Rastislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Žigmund Ernest | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Oslany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Hýrošš Matej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Volf Matej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.