9421 účastníkov ankety
III. trieda okresu BN
Register ŽK
| Dolné Naštice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Poláčeková Martina | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Novotka Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Oravec Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bôrik Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dežerice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Horváth Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rybany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kováčik Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sekač Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Podlužany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Uhrovec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Botka Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ďurčo Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Valachová Margaréta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Biskupice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Škerda Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Horváth Nikolas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Krásna Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Chovan Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Machara Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Barták Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Hollý Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Malá Hradná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Janírek Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bátora Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kováčech Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Slušňák Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Miezgovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Božik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Brezolupy - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Jandák Adrián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Benediktovič Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Švec Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Brida Viktor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Prusy - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hučko Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Beňo Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Turčan Ľobomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Zlatníky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ostratice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Košík Samuel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.