5 účastníkov ankety
III. trieda okresu BN
Register K
| Dolné Natice - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Poláčeková Martina | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Novotka Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Oravec Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bôrik Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Deerice - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Horváth Matú | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rybany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kováčik Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sekač Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Podluany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Uhrovec - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Botka Tomá | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ďurčo Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Valachová Margaréta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Biskupice - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | kerda Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Horváth Nikolas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Krásna Ves - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Chovan Matú | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Machara Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Barták Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Hollý Tomá | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Malá Hradná - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Janírek Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bátora Matú | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kováčech Luká | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sluňák Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Miezgovce - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Boik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Brezolupy - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Jandák Adrián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Benediktovič Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | vec Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Brida Viktor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Prusy - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hučko Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Beňo Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Turčan źobomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Zlatníky - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ostratice - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Koík Samuel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.