9413 účastníkov ankety
III. trieda okresu PE
Register ŽK
| Skačany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Paška Nicolas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Veľké Bielice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Partizánske "B"-Brodzany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Mano Mário | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Ondruška Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Gergel Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Ondruška Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chynorany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Hunka Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Veľký Klíž - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Néč Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Urban Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Školka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Klátova Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Matejov Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Debnár Simon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Halmo Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Horná Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Vážan Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bošany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Fruňo Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Adamkovič Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Gašparík Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Mokoš Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Neubauer Nicolas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Kováčik Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nedanovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Mikláš Alexej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Veľké Uherce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Šovčík Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Šimonovany-PE - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Pihík Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.