9475 účastníkov ankety
Prípravka MIX skipina B
Register ŽK
| TJ Družstevník Diviacka Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
| TJ Priehrada Nitrianske Rudno - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
| TJ ŠTart Krištáľ Valaská Belá - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.