9409 účastníkov ankety
Prípravka MIX skupina D
Register ŽK
| TJ Slovan Oslany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
| TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
| TJ Dynamo Bystričany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| 1. | Valko Matúš | 1 | 1 | ||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.