9395 účastníkov ankety
Prípravka MIX skupina E
Register ŽK
| OŠK CHynorany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
| OFK Bošany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| 1. | Valach Martin | 1 | 1 | ||||||||
| TJ Družstevník Nadlice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.