9396 účastníkov ankety
Staršia prípravka 3 - 5
Register ŽK
| OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| FC Baník Horná Nitra - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| FK Junior Kanianka - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.